詳情介紹
品牌 | 巖征儀器 | 真空度 | -0.1Mpa |
---|---|---|---|
容量 | 0.025L | 價格區(qū)間 | 面議 |
工作壓力 | 中壓 | 儀器材質 | 不銹鋼,玻璃,其它,噴塑,防腐塑料,304不銹鋼,316不銹鋼 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,石油 |
微型高壓反應釜控制系統:
操作界面 | 7 英寸真彩色觸控屏,模塊化顯示,用戶自定義顯示模塊 自定模塊的開啟和關閉,多級菜單,多窗口分級管理設置 | , |
溫控模塊 | PID 智能溫控,支持自整定,雙控溫模式,主控釜內溫度 輔控加熱爐溫度,溫控精度±1℃ | , 注 1 |
攪拌模塊 | PWM 調速,可正反雙向攪拌,可達 1500r/min,轉 速精度±5r/min | 注 2 |
定時模塊 | 具有雙定時模式,保溫定時和啟動定時 | |
壓力模塊 | 預裝壓力傳感器,英國進口品牌,精度高達 0.25%,316L 材質,壓力數顯,帶有超壓報警聯鎖,自定義上限壓力 | |
安全聯鎖 | 超溫超壓報警,停止工作,切斷加熱,用戶可自定義上限 溫度和壓力 | |
注 1 | 無強放熱吸熱情況下 | |
注 2 | 磁耦合攪拌不支持正反轉功能,磁耦合攪拌轉速上限 1000r/min, 建議實際使用上限 600r/min,轉速越高磁耦合使用壽命越低 |
密封方式 | O 型圈自緊密封 |
換熱方式 | 電加熱 |
加熱功率 | 25ML&50ML=500W,100ML=800W,250ML&500ML=1000W (注 1) |
設計溫度 | 300℃ |
使用溫度 | 50~250℃ |
控溫精度 | ±1℃ (無強放熱吸熱情況下) |
設計壓力 | 150BAR |
爆破壓力 | 125BAR |
使用壓力 | ≤100BAR (注 2) |
標準材質 | 316L (注 3) |
攪拌速度 | 150~1500r/min (注 4) |
操作系統 | YZ-MRCTR |
注 1 | 不同容積加熱功率不同 |
注 2 | 微型高壓反應釜使用負壓時應特殊說明,另裝負壓表和更換負壓傳感器 |
注 3 | 有哈氏合金,蒙乃爾合金,鋯材,因科鎳,鈦材等特殊材質可訂 制 |
注 4 | 磁耦合攪拌 150~1000r/min |
留言詢價
- 上一篇:實驗室聚合反應釜
- 下一篇:YZQR-50微型反應釜